系列 | 基座 | 段數(shù) | 減速機(jī)型號(hào) | 減速機(jī)速比范圍(i) | 電機(jī)功率范圍(W) | 電機(jī)軸頸(S)mm | 電機(jī)軸長(zhǎng)(L)mm | 電機(jī)輸出止口 | 電機(jī)安裝孔PCD | 電機(jī)安裝螺紋 | 圖紙下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | 070 | L1 | AE070L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||
AE070L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AE070L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | AE070L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AE070L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AE070L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L3 | AE070L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AE070L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AE070L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | STEP | ||||||||||
AE070L3-i-P2-S2-8-25-30-43-M3 | PDFDWG | ||||||||||
AE070L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | STEP | ||||||||||
AE070L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
090 | L1 | AE090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
AE090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE090L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE090L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | AE090L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AE090L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE090L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE090L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE090L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE090L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | AE090L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AE090L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE090L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE090L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE090L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
120 | L1 | AE120L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
AE120L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE120L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE120L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE120L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | AE120L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AE120L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE120L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE120L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | AE120L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AE120L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE120L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | STEP | ||||||||||
AE120L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | STEP | ||||||||||
155 | L1 | AE155L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||
AE155L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE155L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE155L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | AE155L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AE155L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE155L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE155L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE155L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE155L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | AE155L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AE155L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE155L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AE155L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
系列 | 基座 | 段數(shù) | 減速機(jī)型號(hào) | 減速機(jī)速比范圍(i) | 電機(jī)功率范圍(W) | 電機(jī)軸頸(S)mm | 電機(jī)軸長(zhǎng)(L)mm | 電機(jī)輸出止口 | 電機(jī)安裝孔PCD | 電機(jī)安裝螺紋 | 圖紙下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AER | 070 | L1 | AER070L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||
AER070L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER070L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | AER070L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AER070L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER070L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | AER070L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AER070L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER070L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
090 | L1 | AER090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
AER090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER090L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER090L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | AER090L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AER090L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER090L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER090L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER090L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | AER090L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AER090L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER090L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
120 | L1 | AER120L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
AER120L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER120L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER120L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER120L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | AER120L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AER120L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER120L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER120L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | AER120L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AER120L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
155 | L1 | AER155L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||
AER155L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER155L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER155L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | AER155L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AER155L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER155L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER155L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER155L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER155L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | AER155L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AER155L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER155L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER155L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
205 | L1 | AER205L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||
AER205L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER205L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER205L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | AER205L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AER205L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER205L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER205L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | AER205L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
AER205L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER205L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
AER205L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
Copyright ? 2018 紐氏達(dá)特行星減速機(jī)有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備17014041號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37039002000407號(hào)